approx TPV 15.6″ Quad core Cortex-A55/ 4GB/ 64
390,59 € (inc. impuestos)
Sin existencias
Descripción
| Marca | Approx |
| Modelo | appTPV05ANDROID |
| Sistema Operativo | – Android 11 |
| CPU | – Quad Core Cortex-A55, 4 nucleos 2,0 GHz |
| Memoria | – 4GB LPDDR4 |
| Disco Duro | – 64GB eMMC |
| Pantalla | – 15,6″ – TFT LCD FHD 1920 x 1080 – Retroiluminacion LED – Tactil capacitiva – 400 cd/m2 – Contraste 800:1 – Tiempo de respuesta ≤23 ms |
| Conectividad | – Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz – Bluetooth 4.2 – Ethernet 10/100/1000 |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 2 x USB 2.0 – 2 x USB 3.0 – 1 x RJ45 Ethernet – 1 x salida auriculares – 1 x entrada microfono |
| Otras características | – Altavoces integrados 1,5 W – Consumo energetico inferior a 20 W – Entrada de alimentacion 12V DC ±5% Dimensiones y peso – 315,5 x 379 x 179,1 mm – 2,84 kg |
| Fecha de revisión | 07-01-2026 por IS |
Related Products

