Samsung Galaxy Z Fold7 5G 8″ 12GB 256G Negro
1.794,59 € (inc. impuestos)
Sin existencias
Descripción
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-F966BZKBEUB |
| Procesador | – Octa-Core, 4.47GHz, 3.5GHz |
| Sistema operativo | – Android |
| Memoria | – 12 GB – 256 GB |
| Pantalla | Pantalla principal – 8.0″ Dynamic AMOLED 2X, 2184 x 1968 (QXGA+), 120 Hz Pantalla secundaria – 6,5″ Dynamic AMOLED 2X, 2520 x 1080 (FHD+) |
| Cámaras | – Cámara principal: 200.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP – Cámara frontal: 10.0 MP – Resolución de grabación de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps – Slow Motion: 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Conectividad | – Interfaz USB: Tipo C – Versión USB: 3.2 Gen 1 – Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS – Auriculares: USB Type-C – Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM – Wi-Fi Direct – Bluetooth v5.4 – NFC – UWB (Ultra Wideband) – Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | – Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM – Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL – 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 – 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) – 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) – 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) – 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) – 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) – 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
| Audio y Vídeo | – Soporte estéreo – Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM – Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps – Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Otras características |
Batería – 4400 mAh (Típico) Sensores – Acelerómetro – Barómetro – Sensor de huella dactilar – Giroscopio – Geomagnético – Hall – Luminosidad – Sensor de Proximidad Dimensiones y peso – 158,4 x 143,2 x 4,2 mm – 215 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 07-11-2025 por IS |
Related Products

