Asus B5605CCA-MB0192 U7-255H 32GB 1TB DOS 16″
1.110,99 € (inc. impuestos)
Unidades: 3
Descripción
| Marca | ASUS |
| Modelo | 90NX08F1-M00AM0 |
| Sistema Operativo | – Sin sistema operativo |
| CPU | – Intel Core Ultra 7 255H (16 nucleos, 24?MB cache, hasta 5,10?GHz, 64?bit) – Procesador neuronal: Intel?AI?Boost?NPU?13?TOPS |
| Memoria | – 32?GB?DDR5 – 2 x slots – Ampliable hasta 64 GB |
| Disco Duro | – 1?TB?SSD?M.2?2280?NVMe?PCIe?4.0 |
| Pantalla | – 16″?(40,6?cm)?IPS?WUXGA?(1920?x?1200)?16:10 – Antirreflejo?/?retroiluminacion?LED?/?300?nits?/?NTSC?45?%?/?60?Hz?/?1000:1 |
| Grafica | – Intel?Graphics?integrada |
| Conectividad | – Wi?Fi?7?802.11?be?(2×2) – Bluetooth?5.4 – RJ45?Ethernet |
| Unidad optica | – Sin?unidad?optica |
| Puertos E/S | – 2?x?USB?3.2?Gen?2?Tipo?A – 2?x?Thunderbolt?4?(con?Power?Delivery?y?Display?Port) – 1?x?HDMI?2.1?TMDS – 1?x?Jack?3,5?mm – 1?x?Lector?de?tarjetas?Smart?Micro?SD |
| Otras caracteristicas | – Webcam?FHD?1080p?(IR?con?filtro?de?privacidad) – Altavoces?y?microfono?integrados?con?audio?Dirac – Cargador?Tipo?C?65?W?adaptador?CA Dimensiones y peso – 358?x?253?x?17,9?mm – 1,77?kg |
| Fecha de revision | 29?09?2025?por?RTY |
Related Products

