Apple IPAD PRO M5 13 WIFI CELL 256GB SILVER
1.842,08 € (inc. impuestos)
Sin existencias
Descripción
| Marca | Apple |
| Modelo | ME7X4TY/A |
| Procesador | – Apple M5 – CPU: 9 nucleos (3 rendimiento + 6 eficiencia) – GPU: 10 nucleos – Neural Engine: 16 nucleos – Ray Tracing por hardware – Ancho de banda de memoria: 153 GB/s |
| Sistema operativo | – iPadOS 26 |
| Memoria | – 12 GB – 256GB almacenamiento |
| Pantalla | – 13″ – Tecnologia: Ultra Retina XDR (Tandem OLED) – Resolucion: 2752 x 2064 – ProMotion adaptativo 10–120 Hz – Brillo: 1.000 nits SDR / 1.600 nits HDR pico – Contraste: 2.000.000:1 – True Tone – Wide Color (P3) – Compatible con Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C) – Apple Pencil hover |
| Cámaras | Camara trasera – 12 MP gran angular (F1.8) – Autofocus con Focus Pixels – Flash True Tone adaptativo – Smart HDR 4 Video camara trasera – 4K@24/25/30/60fps – ProRes hasta 4K@30fps – Camara lenta 1080p@120/240fps Camara frontal – 12 MP Center Stage (horizontal) – Apertura F2.0 Video camara frontal – 1080p@25/30/60fps |
| Conectividad | – Thunderbolt / USB 4 (hasta 40 Gb/s) – DisplayPort por USB-C – Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2 MIMO – Bluetooth 6 |
| Redes/Bandas | – eSIM Redes – 5G sub?6 – 4G LTE Gigabit |
| Audio y Vídeo | – Cuatro altavoces – Audio espacial – Cuatro microfonos de calidad estudio – Formatos de video: HEVC, H.264, AV1, ProRes – Formatos de audio: AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos |
| Otras características |
Seguridad – Face ID Sensores – LiDAR, Giroscopio, Acelerometro, Barometro, Luz ambiental Bateria – 38,99 Wh Dimensiones y pes – 281,6 x 215,5 x 5,1 mm – 582 g Contenido – iPad Pro – Cable USB-C (1 m) – Adaptador USB-C 20 W |
| Fecha de revisión | 07-01-2026 por IS |
Related Products

