Kingston SSD DC3000ME 15.36TB NVMe PCIe 5.0 U.2
4.789,60 € (inc. impuestos)
Sin existencias
Descripción
| Marca | Kingston |
| Modelo | SEDC3000ME/15T3 |
| Forma | – U.2, 2,5” x 15 mm |
| Capacidad | – 15,36 TB |
| Características | – Interfaz: PCIe NVMe Gen5 x4 (compatible con Gen4) – NAND: 3D eTLC – Lectura secuenciales: 14 000 MBs – Escritura secuenciales: 9700 MBs – Lectura 4k en estado estable: 2 700 000 IOPS – Escritura 4k en estado estable: 400 000 IOPS – Calidad de servicio (QoS) de latencia: 99 % – Lectura / escritura: <10 µs / <70 µs – Temperatura de servicio: 0 °C ~ 70 °C – Consumo de energía: En reposo: 8 W Máx. lectura: 8,2 W Máx. escritura: 24 W – MTBF: 2 millones de horas Dimensiones y peso – 100,50 × 69,8 × 14,8 mm – 152,3 g |
| Fecha de revisión | 18-06-2025 por DR |
Related Products

